Весовая Категория - 2014-2015 гг. 28 кг.

Подробная информация о результатах в весовой категории

Результаты Группы

# ФИО Команда Очки Матчи Побед Поражений Туше Преимущество Действия
1 Джелилев Амет ANKABUT 5 5 0 2 0
2 Самурханов Билал МБУ СЦС 5 4 1 3 0
3 Куликовский Дауд Motivator 5 4 1 1 1
3 Татьянич Владимир ДЮСШ №2 5 4 1 4 0
4 Шоев Умар ДЮСШ1 5 3 2 2 0
5 Плотников Роман ОСПОРТ 5 3 2 3 0
6 Хомченко Никита Motivator 4 2 2 1 1
7 Макулов Ерасыл Вольник 4 2 2 1 1
8 Адамов Руслан Simba 2 0 2 0 0
9 Нагайцев Михаил WrestTime 2 0 2 0 0
10 Ахтямов Амир Удмуртия 3 2 1 2 0
11 Гаспарян Тигран Живу Спортом 3 2 1 1 1
12 Авилвапов Адиль ANKABUT 2 1 1 1 0
13 Колоев Хамзат Къонахалл 2 1 1 1 0
14 Бокий Алексей Wrestling 2 1 1 0 1
15 Береснев Мирон ОСПОРТ 2 1 1 0 1
16 Остриков Матвей ДЮСШ №2 2 1 1 0 0
17 Магомедов Имран ВСШОР-ВЦО 2 1 1 1 0
18 Носов Павел WrFamily 1 0 1 0 0
19 Сифоров Пётр ОСПОРТ 1 0 1 0 0
20 Буслов Олег K-4 PRO 1 0 1 0 0
21 Цатурян Артем Живу Спортом 1 0 1 0 0
22 Бергман Виктор Новгород 1 0 1 0 0
23 Азаров Андрей WrFamily 1 0 1 0 0
24 Фарманян Артур Мценск 1 0 1 0 0
25 Казаку Константин Ижорец 1 0 1 0 0
26 Коченов Дмитрий Wrestling 1 0 1 0 0
27 Петросов Давид ОСПОРТ 1 0 1 0 0
28 Куулар Алангы Тыва 1 0 1 0 0
29 Азидолян Тигран Гагра 1 0 1 0 0
30 Буслов Ярослав K-4 PRO 1 0 1 0 0
31 Куницын Артем WrFamily 1 0 1 0 0

Турнирная Сетка

Галлерея Медиа

Нет прикрепленных материалов