Поединок #3

Открытый турнир по вольной борьбе "Ярыгин Wrestling Team"

  • vs 2 - 2

При равном счете и равном качестве результативных действий победа присуждена по последнему действию.

Протокол

Время Раунд Время в раунде Событие
11:11:04 1 00:00 Таймер запущен
11:11:05 1 00:00 Таймер остановлен
11:11:08 1 00:00 Таймер запущен
11:11:46 1 00:37 Действие борца в красном трико оценено в 2
11:11:51 1 00:42 Таймер остановлен
11:11:57 1 00:42 Таймер запущен
11:11:59 1 00:44 Таймер остановлен
11:12:00 1 00:44 Таймер запущен
11:12:23 1 01:07 Действие борца в синем трико оценено в 2
11:12:37 1 01:21 Таймер остановлен
11:12:45 1 01:21 Таймер запущен
11:12:54 2 00:00 Начался таймаут
11:12:54 1 01:30 Раунд 1 завершен
11:13:25 2 00:30 Таймаут завершен
11:13:40 2 00:00 Таймер запущен
11:13:54 2 00:13 Таймер остановлен
11:14:00 2 00:13 Таймер запущен
11:14:29 2 00:41 Таймер остановлен
11:14:34 2 00:41 Таймер запущен
11:15:00 2 01:06 Таймер остановлен
11:15:06 2 01:06 Таймер запущен
11:15:23 2 01:23 Таймер остановлен
11:15:28 2 01:23 Таймер запущен
11:15:35 2 01:30 Раунд 2 завершен
11:16:09 2 01:30 Матч завершен

Комментарии

Приложения