Весовая Категория - 2009-2010 гг. 57 кг.

Подробная информация о результатах в весовой категории

Участники Группы

# ФИО Команда Г.р. Вес Действия
1 Романадзе Гиоргий СШ2 01.01.2010 57
2 Доржиев Марсель ОСПОРТ 01.01.2009 57
3 Мухитдинов Даниил Орленок 01.01.2009 57
4 Ахметов Самат Спартак 01.01.2009 57
5 Зиганшин Марсель МБУ СЦС 01.01.2009 57
6 Голенищенко Максим МБУ СЦС 01.01.2009 57
7 Мизов Мухамед Спартак 01.01.2010 57
8 Иванов Владислав Легион 01.01.2009 57
9 Бушманский Никита ДЮСШ1 01.01.2009 57
10 Федоров Тимур СК СПАРТА 01.01.2010 57
11 Исламов Кирилл СК СПАРТА 01.01.2009 57
12 Маньковский Егор Озерный 17.02.2009 57
13 Леонов Руслан ДЮСШ-КР 19.02.2009 60
14 Тархов Егор ВСШОР-ВЦО 01.01.2010 57

Турнирная Сетка

Турнирная сетка данной группы еще не сформирована

Галлерея Медиа

Нет прикрепленных материалов